📊
Presiona 🔄 Actualizar datos para cargar tu Excel de comisiones
Se leerán las hojas «TD - Vendedores Comisiones» y «resumen_desempeño».
Total pagado
S/ 128,400
Ene – Mar (ficticio)
Asesores activos
5
con comisión > 0
% logro promedio
104%
equipo
Top asesor
M. Aragón
S/ 38,200
Top asesores por total del periodo
Ejemplo con 5 asesores y 3 meses
| # | Nombre | Puesto | Ene | Feb | Mar | Total | % Logro | Sem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aragón Matto, María | Ejecutivo | 12,400.00 | 13,900.00 | 11,900.00 | 38,200.00 | 124% | 🟢 |
| 2 | Marchán Calva, Milagros | Ejecutivo | 9,800.00 | 10,600.00 | 10,100.00 | 30,500.00 | 108% | 🟢 |
| 3 | Huamán Paredes, Luz | Call Center | 8,100.00 | 7,400.00 | 8,900.00 | 24,400.00 | 92% | 🟡 |
| 4 | Calderón Medina, Nadiuska | Call Center | 6,700.00 | 6,100.00 | 7,000.00 | 19,800.00 | 86% | 🟡 |
| 5 | García Espinoza, Enrique | Coordinador | 5,200.00 | 5,000.00 | 5,300.00 | 15,500.00 | 71% | 🔴 |
| TOTAL | 42,200.00 | 43,000.00 | 43,200.00 | 128,400.00 | — | |||
Buscando datos publicados…
🔒 Los datos se procesan localmente — no se envían a ningún servidor.